
Программа LIVAN FINANCE
Программа LIVAN FINANCE.1
Предлагаем воспользоваться специальными условиями при покупке нового автомобиля LIVAN по программе LIVAN FINANCE.
В рамках программы клиенту, приобретающему новый автомобиль LIVAN X3PRO, LIVAN X6PRO или LIVAN S6PRO с привлечением кредитных средств банка-партнера ПАО Сбербанк, ПАО БАНК "Группа ВТБ", ПАО «Совкомбанк», АО "ТБанк" действует сниженная процентная ставка, которая поддерживается со стороны ООО «Ливэн Моторс Рус».
Программа «LIVAN FINANCE» не суммируется с программой «LIVAN Trade-In».
АО ТБанк
Программа “LIVAN DIRECT 0,01”
Стоимость опции "Назначь Свою Ставку" | |||||
Модель | Наименование тарифа | ПВ | Ставка | 12 мес | 24 мес |
LIVAN X3PRO (Luxury) | Акция 0 Livan Direct 0.01% ВСЁвАвтоX3PRO | от 70% и более | 0.01% | 0.0% | 0.0% |
от 60% до 70% | 0.01% | х | х | ||
от 40% до 60% | 0.01% | х | х | ||
LIVAN X3PRO (Comfort) | Акция 0 Livan Direct 0.01% ВСЁвАвто Maple X3PRO | от 70% и более | 0.01% | 0.0% | 6% |
от 60% до 70% | 0.01% | х | х | ||
LIVAN X6PRO, S6PRO | Акция 0/Спец Livan Direct 0.01% ВСЁвАвто S6PRO, X6PRO | от 70% и более | 0.01% | 0.0% | 8% |
от 60% до 70% | 0.01% | х | х | ||
от 40% до 60% | 0.01% | х | х |
- Ставка по программе: 0,01% на всех сроках;
- Сроки кредитования: 12, 24, 36 месяцев
- Кредит оформляется в рамках программы «#ВСЁвАвто». Правилами программы «#ВСЁвАвто» предусмотрено повышение процентной ставки на 6 п.п. в случае, если Клиент не выполнит условия по совершению покупок на сумму не менее 30 000 рублей по дебетовой карте ТБанка. Подробные условия программы «#ВСЁвАвто» указаны на сайте банка: https://www.tbank.ru/
- Сумма кредита: мин. сумма - 50 000 руб., максимальная сумма – 8 млн. руб.
- Залоговое обеспечение – залог приобретаемого автомобиля
- Обязательно оформление полиса КАСКО
- Допускается включение в сумму рассрочки стоимости дополнительного оборудования к автомобилю и дополнительных сервисов/страховок/продуктов дилера и/или Банка на сумму не более 40% от стоимости автомобиля. Счет на дополнительное оборудование должен быть выставлен отдельно. В ДКП стоимость автомобиля и стоимость дополнительного оборудования должны быть прописаны отдельно.
- По тарифам "Спец Livan Direct 0.01% ВСЁвАвто S6PRO, X6PRO" обязательно оформление полиса ДМС
Программа "LIVAN DIRECT "
Ставки | |||||||||
Марка, модель | Наименование тарифа | ПВ | 12 мес | 24 мес | 36 мес | 48 мес | 60 мес | 72 мес | 84 мес |
LIVAN X3PRO (Luxury) | Акция 0 Livan Direct X3 PRO; Спец Livan Direct X3 PRO | от 70% и более | 0,01% | 0,01% | 8,0% | 10,5% | 11,7% | 13,3% | 14,1% |
от 60% до 70% | 0,0% | 7,0% | 11,0% | 12,9% | 13,8% | 14,7% | 15,0% | ||
от 50% до 60% | 0,01% | 10,0% | 14,1% | 15,6% | 16,3% | 17,3% | 17,5% | ||
от 40% до 50% | 3,0% | 12,5% | 15,2% | 16,4% | 17,3% | 17,5% | 17,9% | ||
от 30% до 40% | 7,0% | 14,2% | 16,0% | 17,0% | 17,9% | 18,3% | 18,5% | ||
от 20% до 30% | 10,5% | 15,7% | 17,0% | 18,2% | 19,0% | 19,5% | 20,0% | ||
от 10% до 20% | 12,0% | 16,5% | 18,2% | 18,9% | 20,3% | 20,3% | 20,5% | ||
от 0% до 10% | 13,0% | 15,7% | 18,5% | 18,9% | 19,8% | 20,5% | 20,5% | ||
LIVAN, S6PRO | Акция 0 Livan Direct S6PRO; Спец Livan Direct S6PRO | от 70% и более | 0,01% | 0,01% | 8,0% | 10,5% | 11,7% | 13,3% | 14,1% |
от 60% до 70% | 0,0% | 7,0% | 11,0% | 12,9% | 13,8% | 14,7% | 15,0% | ||
от 50% до 60% | 0,01% | 10,0% | 14,1% | 15,6% | 16,3% | 17,3% | 17,5% | ||
от 40% до 50% | 3,0% | 12,5% | 15,2% | 16,4% | 17,3% | 17,5% | 17,9% | ||
от 30% до 40% | 7,0% | 14,2% | 16,0% | 17,0% | 17,9% | 18,3% | 18,5% | ||
от 20% до 30% | 10,5% | 15,7% | 17,0% | 18,2% | 19,0% | 19,5% | 20,0% | ||
от 10% до 20% | 12,0% | 16,5% | 18,2% | 18,9% | 20,3% | 20,3% | 20,5% | ||
от 0% до 10% | 13,0% | 15,7% | 18,5% | 18,9% | 19,8% | 20,5% | 20,5% | ||
LIVAN X3PRO (Comfort) | Акция 0 Livan Direct Maple X3PRO | от 70% и более | 0,01% | 9,2% | 12,4% | 14,0% | 15,0% | 15,5% | 15,9% |
от 60% до 70% | 4,5% | 12,0% | 14,7% | 15,9% | 16,6% | 17,0% | 17,4% | ||
от 50% до 60% | 7,5% | 13,9% | 16,0% | 17,1% | 17,8% | 18,2% | 18,4% | ||
от 40% до 50% | 10,0% | 15,3% | 17,1% | 18,1% | 18,7% | 19,0% | 19,2% | ||
от 30% до 40% | 11,9% | 16,5% | 18,0% | 18,9% | 19,3% | 19,6% | 19,8% | ||
от 20% до 30% | 13,3% | 17,3% | 18,7% | 19,4% | 19,9% | 20,1% | 20,3% | ||
от 10% до 20% | 14,5% | 18,0% | 19,3% | 19,9% | 20,3% | 20,5% | 20,8% | ||
от 0% до 10% | 15,5% | 18,7% | 19,7% | 20,3% | 20,6% | 20,9% | 20,9% |
- Сумма кредита: мин. сумма - 50 000 руб., максимальная сумма – 8 млн. руб.
- Залоговое обеспечение – залог приобретаемого автомобиля
- При оформлении кредита по ставкам в таблицах выше обязательно оформление полиса КАСКО. Предусмотрены тарифы БЕЗ обязательного оформления КАСКО с повышением ставки на 1 п.п. от указанных в таблице выше.
- Допускается включение в сумму рассрочки стоимости дополнительного оборудования к автомобилю и дополнительных сервисов/страховок/продуктов дилера и/или Банка на сумму не более 40% от стоимости автомобиля. Счет на дополнительное оборудование должен быть выставлен отдельно. В ДКП стоимость автомобиля и стоимость дополнительного оборудования должны быть прописаны отдельно.
- По тарифам "Спец Livan Direct X3 PRO" и "Спец Livan Direct S6PRO, X6PRO" обязательно оформление полиса ДМС
- Для перехода на тариф "Спец Livan Direct X3 PRO" и "Спец Livan Direct S6PRO необходимо оформить продукт НСС
LIVAN, S6PRO | Акция 0 Livan Direct X6PRO; Спец Livan Direct X6PRO | от 70% и более | 0,01% | 13,0% | 14,0% | 16,5% | 17,0% | 17,5% | 17,8% | 18,1% |
от 60% до 70% | 9,0% | 14,4% | 16,1% | 17,5% | 18,0% | 18,7% | 18,7% | 18,7% | ||
от 50% до 60% | 10,5% | 16,2% | 19,2% | 19,6% | 19,6% | 20,0% | 20,2% | 20,4% | ||
от 40% до 50% | 14,5% | 19,1% | 20,4% | 20,4% | 20,8% | 20,8% | 20,8% | 20,8% | ||
от 30% до 40% | 16,2% | 19,8% | 20,5% | 20,5% | 21,0% | 21,0% | 21,0% | 21,3% | ||
от 20% до 30% | 18,3% | 20,7% | 21,7% | 21,7% | 21,7% | 21,7% | 21,7% | 21,7% | ||
от 10% до 20% | 20,2% | 21,0% | 21,7% | 21,7% | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 22,2% | ||
от 0% до 10% | 21,2% | 22,1% | 22,5% | 22,5% | 22,7% | 22,9% | 22,9% | х |
- Сумма кредита: мин. сумма - 50 000 руб., максимальная сумма – 8 млн. руб.
- Залоговое обеспечение – залог приобретаемого автомобиля
- При оформлении кредита по ставкам в таблицах выше обязательно оформление полиса КАСКО. Предусмотрены тарифы БЕЗ обязательного оформления КАСКО с повышением ставки на 1 п.п. от указанных в таблице выше.
- Допускается включение в сумму рассрочки стоимости дополнительного оборудования к автомобилю и дополнительных сервисов/страховок/продуктов дилера и/или Банка на сумму не более 40% от стоимости автомобиля. Счет на дополнительное оборудование должен быть выставлен отдельно. В ДКП стоимость автомобиля и стоимость дополнительного оборудования должны быть прописаны отдельно.
- По тарифам "Спец Livan Direct X3 PRO" и "Спец Livan Direct S6PRO, X6PRO" обязательно оформление полиса ДМС
1Ливэн финанс